Détails du produit
Lieu d'origine: Shandong, Chine
Nom de marque: tenglu
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5000 mètres carrés
Prix: $0.75/square meters 5000-9999 square meters
Le type: |
Geogrids |
Garantie: |
Plus de 5 ans |
Service après-vente: |
Support technique en ligne, installation sur place, autre |
Capacité de résolution de projet: |
conception graphique, conception du modèle 3D, d'autres |
Application du projet: |
À l'extérieur |
Style de conception: |
Moderne |
Le type: |
Geogrids |
Garantie: |
Plus de 5 ans |
Service après-vente: |
Support technique en ligne, installation sur place, autre |
Capacité de résolution de projet: |
conception graphique, conception du modèle 3D, d'autres |
Application du projet: |
À l'extérieur |
Style de conception: |
Moderne |
Modèle | Résistance ((kn/m) | Ratio d'allongement de rupture (%) | Taille des mailles (mm*mm) | Largeur ((M) | ||
M.D | Le CMD | |||||
Pour les matières premières: | ≥ 20 | ≥ 20 | ≤ 13 | 12.7 fois 12.7 25.4 fois 25.4 40*40 50*50 | 1 à 6 | |
PTFE30 à 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ||||
Pour les matières premières: | ≥ 40 | ≥ 40 | ||||
PTFE50 à 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ||||
PTFE et autres matériaux | ≥ 80 | ≥ 80 | ||||
Pour les matières premières: | ≥ 100 | ≥ 100 | ||||
Pour les matières premières: | ≥ 120 | ≥ 120 | ||||
Les matières premières utilisées sont les suivantes: | ≥ 140 | ≥ 140 | ≤ 14 | |||
Les matières premières utilisées sont les suivantes: | ≥ 180 | ≥ 180 | ||||
Pour les matières premières: | ≥ 200 | ≥ 200 | ||||
Pour les matières premières: | ≥ 300 | ≥ 300 | ||||
Pour les matières premières: | ≥ 400 | ≥ 400 | ||||
Pour les matières premières: | ≥ 500 | ≥ 500 | ||||
Pour les matières premières: | ≥ 600 | ≥ 600 |
Tags: